Асинхронные электродвигатели серии АО3
Трехфазные асинхронные электродвигатели серии АО3 изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом. Служат для комплектации различных механизмов: вентиляторов, центробежных наосов, транспортеров и пр. в стационарных установках.
Название | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, А | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АО3-400M-4 | 315 | 380, 660 | 50, 60 | 319, 553 | 94 | 1500 | 2100 | IP54 |
АО3-400MA-4 | 400 | 380, 660 | 50, 60 | 405, 705 | 95 | 1500 | 2100 | IP54 |
АО3-400S-6 | 250 | 380, 660 | 50, 60 | 254, 442 | 95 | 1000 | 1855 | IP54 |
АО3-400M-6 | 315 | 380, 660 | 50, 60 | 323, 558 | 95 | 1000 | 2110 | IP54 |
АО3-400S-8 | 200 | 380, 660 | 50, 60 | 215, 372 | 94 | 750 | 1770 | IP54 |
АО3-400M-8 | 250 | 380, 660 | 50, 60 | 270, 467 | 94,3 | 750 | 2150 | IP54 |
АО3-400S-10 | 132 | 380, 660 | 50, 60 | 148,5, 256 | 94 | 600 | 1680 | IP54 |
АО3-400M-10 | 160 | 380, 660 | 50, 60 | 179,5, 370 | 94 | 600 | 1900 | IP54 |
АО3-400S-12 | 110 | 380, 660 | 50, 60 | 133, 230 | 93 | 500 | 1705 | IP54 |
АО3-400M-12 | 132 | 380, 660 | 50, 60 | 158, 273 | 93 | 500 | 1920 | IP54 |
АО3-400S-4У2 | 200 | 6000 | 50 | 23,6 | 92,5 | 1500 | 1920 | IP54 |
АО3-400M-4У2 | 250 | 6000 | 50 | 28,7 | 93 | 1500 | 2140 | IP54 |
АО3-400M-6T2 | 160 | 6000 | 50 | 20,2 | 92 | 1000 | 2140 | IP54 |
АО3-400M-6У2 | 200 | 6000 | 50 | 24,8 | 92,5 | 1000 | 2140 | IP54 |
АО3-400S-12/8/6/4 | 50, 75, 100, 150 | 380 | 50 | 160, 196, 212, 290 | 86, 89, 89,5, 90 | 500, 750, 1000, 1500 | 1920 | IP54 |
АО3-400M-12/8/6/4 | 60, 90, 120, 200 | 380 | 50 | 196, 238, 240, 384 | 86, 90, 90,5, 91 | 500, 750, 1000, 1500 | 2300 | IP54 |
Всего: 16