Генераторы серии БГ
Генераторы синхронные серии БГ общепромышленного исполнения предназначены для работы в составе стационарных автоматизированных агрегатов и передвижных электроустановок в качестве источников электрического тока.
Название | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, А | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БГ–8М–2 | 8 | 400 | 50 | 14,4 | 80,5 | 3000 | 105 | IP23 |
БГ-10М-4 | 10 | 230, 400 | 50 | 18 | 83 | 1500 | 179 | IP23 |
БГ–16М–2 | 16 | 400 | 50 | 18,9 | 85 | 3000 | 175 | IP23 |
БГ–16М–4 | 16 | 230, 400 | 50 | 28,9, 50 | 85 | 1500 | 185 | IP23 |
БГ– 30М–2 | 30 | 400 | 50 | 54,1 | 88,5 | 3000 | 260 | IP23 |
БГ–30М–4 | 30 | 230, 400 | 50 | 54,2, 93,4 | 88,5 | 1500 | 250 | IP23 |
БГ–60М–4 | 60 | 230, 400 | 50, 60 | 108, 188,6 | 90,5 | 1500 | 350 | IP23 |
БГ–75М–4 | 75 | 400 | 50 | 136 | 90 | 1500 | 465 | IP23 |
БГ–100М–4 | 100 | 230, 400 | 50, 60 | 181, 314 | 91 | 1500 | 270, 500 | IP23 |
БГ–120М–4 | 120 | 400 | 50 | 216 | 91 | 1500 | 545 | IP23 |
БГ–160М–4 | 160 | 230, 400 | 50 | 289, 502 | 91,6, 92 | 1500 | 815 | IP23 |
БГ–200М–4 | 200 | 400 | 50 | 360 | 92 | 1500 | 900 | IP23 |
БГ–250М–4 | 250 | 400 | 50 | 451 | 93 | 1500 | 1185 | IP23 |
БГ–315М–4 | 315 | 400 | 50 | 567 | 93 | 1500 | 1300 | IP23 |
БГ–630М–4 | 630 | 400 | 50 | 1136,7 | 94,7 | 1500 | 2480 | IP23 |
Всего: 15