Генераторы серии БГ судового исполнения
Генераторы синхронные серии БГ судового исполнения предназначены для использования в качестве источников трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 230 или 400В в составе электроустановок, судовых электростанций на судах морского и речного флота с неограниченным районом плавания.
| Название | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, А | КПД, % | Частота вращения, r.p.m. | Масса, кг | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БГ–8М–2ОМ4 | 8 | 400 | 50 | 14,4 | 80,5 | 3000 | 105 | IP23 |
| БГ-16М-2ОМ4 | 16 | 400 | 50 | 18,9 | 85 | 3000 | 175 | IP23 |
| БГ-16М-4ОМ4 | 16 | 230, 400 | 50 | 28,9, 50 | 85 | 1500 | 185 | IP23 |
| БГ-30М-2ОМ4 | 30 | 400 | 50 | 54,1 | 88,5 | 3000 | 260 | IP23 |
| БГ-30М-4ОМ4 | 30 | 230, 400 | 50, 60 | 54,2, 93,4 | 88,5 | 1500 | 250 | IP23 |
| БГ-60М-4ОМ4 | 60 | 230, 400 | 50, 60 | 108, 188,6 | 90,5 | 1500 | 350 | IP23 |
| БГ-75М-4ОМ4 | 75 | 400 | 50 | 136 | 90 | 1500 | 465 | IP23 |
| БГ-100М-4ОМ4 | 100 | 230, 400 | 50, 60 | 181, 314 | 91 | 1500 | 500 | IP23 |
| БГ-120М-4ОМ4 | 120 | 400 | 50 | 216 | 91 | 1500 | 545 | IP23 |
| БГ-160М-4ОМ4 | 160 | 230, 400 | 50 | 289, 502 | 92 | 1500 | 815 | IP23 |
| БГ-200М-4ОМ4 | 200 | 400 | 50 | 360 | 92 | 1500 | 900 | IP23 |
| БГ-250М-4ОМ4 | 250 | 400 | 50 | 451 | 92 | 1500 | 900 | IP23 |
| БГ-315М-4ОМ4 | 315 | 400 | 50 | 567 | 93 | 1500 | 1300 | IP23 |
| БГ-400М-6ОМ4 | 400 | 230, 400 | 50 | 722, 1256 | 93,5 | 1000 | 2500 | IP23 |
| БГ-630М-4ОМ4 | 630 | 400 | 50 | 1136,7 | 94,2 | 1500 | 2480 | IP23 |
| БГ-750М-6ОМ4 | 750 | 400 | 50 | 1355 | 95,3 | 1000 | 4200 | IP23 |
| БГ-1000М-6ОМ4 | 1000 | 400 | 50 | 1810 | 95,5 | 1000 | 4500 | IP43 |
| БГ-1100М-6ОМ4 | 1100 | 400 | 50 | 1985 | 95,4 | 1000 | 4500 | IP43 |
Всего: 18


